Producto Final eXeLearning | Curso CDD B2
Índice
- Presentación | Descripción (2.1)
- Protección Datos | Derechos Digitales (2.3)
- Producto Final (4.1)
- Herramientas Curación Contenidos (5.1)
- Línea Temporal: actividades y tareas (7.1)
- Criterios de Evaluación (6.1)
- Instrumentos de Evaluación (8.1)
- Guía Didáctica
- Créditos | SA01. RSC
Herramientas Digitales
- 2.3 Protección de Datos | Canvas.
- 5.1 Herramientas de Curación | Padlet, Symbaloo, Blogaverroes.
- 7.1 Línea Temporal | Genially.
- 8.1 Instrumentos de Evaluación | Google Forms, Moodle Centros, eXeLearning.
Créditos de las Imágenes
Elaboración propia con la IA Gemini a partir de un dibujo, gráfico o fotografía:
- 2.1 msolis | IA Gemini (2026). Licencia Creative Commons (CC BY-SA).
- 4.1 msolis | IA Gemini (2026). Licencia Creative Commons (CC BY-SA).
- 8.1 msolis | IA Gemini (2026). Licencia Creative Commons (CC BY-SA).
- Guía Didáctica: msolis | IA Gemini (2026). Licencia Creative Commons (CC BY-SA). Cuadro.
- Créditos: msolis | IA Gemini (2026). Licencia Creative Commons (CC BY-SA). Botón de descarga.
Licencia: Dominio Público (CC0). Material de elaboración propia libre de derechos y restricciones de uso. Autor: Marcelo Solís.
